Dictionario de Datos
profesores
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| nombres | CHAR | 100 | NOT NULL | ||
| apellidos | CHAR | 100 | NOT NULL | ||
| correo | CHAR | 100 | NOT NULL | con el formato usuario@espol.edu.ec | |
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
materias
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | 10 | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | |
| nombre | CHAR | 20 | NOT NULL | ||
| codigo | CHAR | 10 | NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
semestres
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| anio | CHAR | 10 | NOT NULL | ||
| termino | CHAR | 10 | NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
paralelos
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| nombre | CHAR | 10 | NOT NULL | ||
| F | materia_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | semestre_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | semestre en el cual el paralelo fue creado | |
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
capitulos
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| nombre | CHAR | 150 | NOT NULL | ||
| F | materia_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
lecciones
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| nombre | CHAR | 200 | NOT NULL | ||
| estado | CHAR | 20 | NOT NULL | terminado, pendiente, tomando, calificado | |
| puntaje | FLOAT | 3 | UNSIGNED NOT NULL | ||
| tipo | CHAR | 50 | NOT NULL | tutorial, laboratorio, estimacion | |
| codigo | CHAR | 50 | NOT NULL | codigo unico para que los estudiante entren a la leccion | |
| tiempo_estimado | SMALLINT | UNSIGNED NOT NULL | tiempo en minutos | ||
| fecha_estimado | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | fecha en que se podria tomar la leccion | ||
| fecha_terminado | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | cuando termino la leccion | ||
| fecha_empezado | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | cuando empezo la leccion | ||
| F | profesor_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | paralelo_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
grupos
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUEl | ||
| nombre | CHAR | 20 | NOT NULL | ||
| F | paralelo_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
estudiantes
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| nombres | CHAR | 100 | NOT NULL | ||
| apellidos | CHAR | 100 | NOT NULL | ||
| correo | CHAR | 100 | NOT NULL | ||
| matricula | CHAR | 20 | NOT NULL | ||
| foto_url | CHAR | 200 | NOT NULL | ||
| F | grupo_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | paralelo_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
preguntas
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| nombre | CHAR | 100 | NOT NULL | ||
| tipo_leccion | CHAR | 100 | NOT NULL | estimacion, laboratorio y tutorial -- para que sirve? | |
| tipo_pregunta | CHAR | 100 | NOT NULL | Ver Anexo | |
| tiempo_estimado | SMALLINT | UNSIGNED NOT NULLl | tiempo que tomaria responder la pregunta | ||
| descripcion | TEXT | NOT NULL | Ver Anexo | ||
| puntaje | SMALLINT | NOT NULL | |||
| F | capitulo_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | profesor_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | pregunta_raiz | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
profesor_paralelos
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| grado_responsabilidad | TINYINT | NOT NULL | peer 1,2 o 3 y si es profesor 0 | ||
| F | paralelo_id | INTEGER | 10 | UNSIGNED NOT NULL | |
| F | profesor_id | INTEGER | 10 | UNSIGNED NOT NULL | |
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
estudiante_lecciones
Guarda todas las lecciones que ha dados el estudiante asi no haya sido calificada
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| calificacion | FLOAT | ||||
| F | estudiante_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | leccion_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
preguntas_lecciones
En que leccion se usa cada pregunta
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| F | pregunta_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | leccion_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |
respuestas
| P/F | Campo | Tipo de Dato | Tamaño | Constrain | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| P | id | INTEGER | UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE | ||
| calificacion | FLOAT | ||||
| feedback | TEXT | NOT NULL | |||
| respuesta | TEXT | ||||
| imagen_url | CHAR | 200 | NOT NULL | para que esto? | |
| F | estudiante_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| F | pregunta_leccion_id | INTEGER | UNSIGNED NOT NULL | ||
| created_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | |||
| updated_at | TIMESTAMP | NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP |